Pfarrbrief und Termine
Kollekten
Juni 2025
Datum | Kollektenergebnis | Kollekte für |
---|---|---|
08.06.2025 | 1002,16 € | Aktion Renovabis |
15.06.2025 | 642,23 € | Bisch. Hilfswerk für Mütter in Not |
Mai 2025
Datum | Kollektenergebnis | Kollekte für |
---|---|---|
04.05.2025 | 703,84 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
11.05.2025 | 576,32 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
18.05.2025 | 435,56 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
25.05.2025 | 564,83 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
27.04.2025 | 668,03 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
April 2025
Datum | Kollektenergebnis | Kollekte für |
---|---|---|
06.04.2025 | 2752,35 € | Misereor |
13.04.2025 | 888,71 € | Für das Heilige Land |
20.04.2025 | 923,73 € | Ostersonntag für die Pfarrgemeinde |
21.04.2025 | 582,54 € | Ostermontag für die Pfarrgemeinde |
März 2025
Datum | Kollektenergebnis | Kollekte für |
---|---|---|
02.03.2025 | 620,95 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
09.03.2025 | 575,49 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
16.03.2025 | 552,68 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
23.03.2025 | 668,31 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
30.03.2025 | 537,37 | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
Februar 2025
Datum | Kollektenergebnis | Kollekte für |
---|---|---|
02.02.2025 | 682,64 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
09.02.2025 | 788,39 € | Katholische Schulen |
16.02.2025 | 518,04 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
23.02.2025 | 514,44 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
Januar 2025
Datum | Kollektenergebnis | Kollekte für |
---|---|---|
01.01.2025 | 145,25 € | Afrikatag |
04.01.2025 | 355,12 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
05.01.2025 | 751,22 € | Neugründungsgottesdienst |
12.01.2025 | 529,49 € | Maximilian-Kolbe-Werk |
19.01.2025 | 319,21 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
26.01.2025 | 460,55 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |